2024-10-21, Zustandsminimierung

Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			2	5				0
2			5	1				0
3			5	2				0
4			3	5				0
5			1	2				0
6			2	7				1
7			2	8				1
8			1	8				1


1			2	5				0
2			5	1				0
3			5	2				0
4			3	5				0
5			1	2				0

(1,2)		(2,5)		(5,1)
(1,3)		(2,5)		(5,2)
(1,4)		(2,3)		(5,5)
(1,5)		(2,1)		(5,2)
(2,3)		(5,5)		(1,2)
(2,4)		(5,3)		(1,5)
(2,5)		(5,1)		(1,2)
(3,4)		(5,3)		(2,5)
(3,5)		(5,1)		(2,2)
(4,5)		(1,1)		(2,2)

(1,2)		(2,5)		(1,5)
(1,3)		(2,5)		(2,5)
(1,4)		(2,3)		(5,5)
(1,5)		(1,2)		(2,5)
(2,3)		(5,5)		(1,2)
(2,4)		(3,5)		(1,5)
(2,5)		(1,5)		(1,2)
(3,4)		(3,5)		(2,5)
(3,5)		(1,5)		(2,2)
(4,5)		(1,1)		(2,2)

(1,2)		(2,5)		(1,5)
(1,3)		(2,5)
(1,4)		(2,3)
(1,5)		(1,2)		(2,5)
(2,3)		(1,2)
(2,4)		(3,5)		(1,5)
(2,5)		(1,5)		(1,2)
(3,4)		(3,5)		(2,5)
(3,5)		(1,5)
(4,5)		--(1,1)

(1,2)		(2,5)		(1,5)
(1,3)		(2,5)
(1,4)		(2,3)
(1,5)		(1,2)		(2,5)
(2,3)		(1,2)
(2,4)		(3,5)		(1,5)
(2,5)		(1,5)		(1,2)
(3,4)		(3,5)		(2,5)
(3,5)		(1,5)

Daraus laesst sich ein einziger Zustand produzieren


6			2	7				1
7			2	8				1
8			1	8				1

(6,7)		(2,2)		(7,8)
(6,8)		(2,1)		(7,8)
(7,8)		(2,1)		(8,8)

(6,7)		--(2,2)		(7,8)
(6,8)		--(2,1)		(7,8)
(7,8)		--(2,1)		--(8,8)