Zustandsminimierung


Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			1	5				1
2			1	7				1
3			5	4				1
4			3	5				1
5			4	3				1
6			2	7				0
7			6	4				1
8			7	3				1


Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			1	5				1
2			1	7				1
3			5	4				1
4			3	5				1
5			4	3				1
7			6	4				1
8			7	3				1

(1,2)		(1,1)		(5,7)
(1,3)		(1,5)		(5,4)
(1,4)		(1,3)		(5,5)
(1,5)		(1,4)		(5,3)
(1,7)		(1,6)		(5,4)
(1,8)		(1,7)		(5,3)
(2,3)		(1,5)		(7,4)
(2,4)		(1,3)		(7,5)
(2,5)		(1,4)		(7,3)
(2,7)		(1,6)		(7,4)
(2,8)		(1,7)		(7,3)
(3,4)		(5,3)		(4,5)
(3,5)		(5,4)		(4,3)
(3,7)		(5,6)		(4,4)
(3,8)		(5,7)		(4,3)
(4,5)		(3,4)		(5,3)
(4,7)		(3,6)		(5,4)
(4,8)		(3,7)		(5,3)
(5,7)		(4,6)		(3,4)
(5,8)		(4,7)		(3,3)
(7,8)		(6,7)		(4,3)



(1,2)		(5,7)
(1,3)		(1,5)		(4,5)
(1,4)		(1,3)
(1,5)		(1,4)		(3,5)
(1,7)		(1,6)		(4,5)
(1,8)		(1,7)		(3,5)
(2,3)		(1,5)		(4,7)
(2,4)		(1,3)		(5,7)
(2,5)		(1,4)		(3,7)
(2,7)		(1,6)		(4,7)
(2,8)		(1,7)		(3,7)
(3,4)		(3,5)		(4,5)
(3,5)		(4,5)		(3,4)
(3,7)		(5,6)
(3,8)		(5,7)		(3,4)
(4,5)		(3,4)		(3,5)
(4,7)		(3,6)		(4,5)
(4,8)		(3,7)		(3,5)
(5,7)		(4,6)		(3,4)
(5,8)		(4,7)
(7,8)		(6,7)		(3,4)



(1,2)		(5,7)
(1,3)		(1,5)		(4,5)
(1,4)		(1,3)
(1,5)		(1,4)		(3,5)
--(1,7)		--(1,6)		(4,5)
--(1,8)		--(1,7)		(3,5)
(2,3)		(1,5)		(4,7)
(2,4)		(1,3)		(5,7)
(2,5)		(1,4)		(3,7)
--(2,7)		--(1,6)		(4,7)
--(2,8)		--(1,7)		(3,7)
(3,4)		(3,5)		(4,5)
(3,5)		(4,5)		(3,4)
--(3,7)		--(5,6)
(3,8)		(5,7)		(3,4)
(4,5)		(3,4)		(3,5)
--(4,7)		--(3,6)		(4,5)
--(4,8)		--(3,7)		(3,5)
--(5,7)		--(4,6)		(3,4)
--(5,8)		--(4,7)
--(7,8)		--(6,7)		(3,4)



(1,2)		--(5,7)
(1,3)		(1,5)		(4,5)
(1,4)		(1,3)
(1,5)		(1,4)		(3,5)
--(2,3)		(1,5)		--(4,7)
--(2,4)		(1,3)		--(5,7)
--(2,5)		(1,4)		--(3,7)
(3,4)		(3,5)		(4,5)
(3,5)		(4,5)		(3,4)
--(3,8)		--(5,7)		(3,4)
(4,5)		(3,4)		(3,5)




(1,3)		(1,5)		(4,5)
(1,4)		(1,3)
(1,5)		(1,4)		(3,5)
(3,4)		(3,5)		(4,5)
(3,5)		(4,5)		(3,4)
(4,5)		(3,4)		(3,5)

Diese Zustaende lassen sich zu einem zusammenfassen